|
| Kategoriler: | RF ve Kablosuz RF Antenleri | Frekans aralığı: | 1,164 GHz ~ 1,3 GHz, 1,559 GHz ~ 1,609 GHz |
|---|---|---|---|
| Ürün Durumu: | Aktif | Giriş Koruması: | - |
| Bant Sayısı: | 8 | Montaj Tipi: | Yüzey Montajı |
| Paket: | Çizgi | Seriler: | - |
| Anten Tipi: | Yonga | Mfr: | Senzen |
| Frekans Grubu: | UHF (1GHz ~ 2GHz) | Başvurular: | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS |
| RF Ailesi/Standart: | Navigasyon | Sıklık (Merkezi/Banda): | 1,176 GHz, 1,2276 GHz, 1,2788 GHz, 1,232 GHz, 1561 GHz, 1,575 GHz, 1,584 GHz, 1,602 GHz |
| Yükseklik (Maks): | 0,039" (1,00 mm) | Kazanç: | 2,37dBi, 2,76dBi, 2,3dBi, 2,88dBi, 2,48dBi, 2,44dBi, 2,49dBi, 76,6dBi |
| Sonlandırma: | Lehim | VSWR'ye Karşı: | 1,42, 1,43, 1,46, 1,53, 1,92, 2,25, 3 |
| Geri dönüş kaybı: | -6dB, -8dB, -10dB, -13.5dB, -14dB, -15dB | Özellikleri: | - |
1.176GHz, 1.2276GHz, 1.2788GHz, 1.232GHz, 1561GHz, 1.575GHz, 1.584GHz, 1.602GHz Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS Chip RF Anten 1.164GHz ~ 1.3GHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz 2.37dBi, 2.76dBi, 2.3dBi, 2.88dBi, 2.48dBi, 2.44dBi, 2.49dBi, 76.6dBi Lehimleme Yüzey Montu
İlgili kişi: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222