|
Kategoriler: | Optoelektronik Vakum Floresan (VFD) | Ekran Tipi: | Grafik |
---|---|---|---|
Ürün Durumu: | Aktif | Nokta Sayısı: | 256x64 |
Paket: | Tabak | görüş alanı: | 115,05 mm U x 28,65 mm G |
Seriler: | 3000 | Biçim: | - |
Oynatma formatı: | - | Anahat U x G x Y: | 159,00 mm x 50,00 mm x 11,50 mm |
Mfr: | Noritake Şirketi A.Ş. | Voltaj - Güçlendirme: | 4.75V ~ 5.25V |
Arabirim: | Paralel/Seri | Çalışma sıcaklığı: | -40°C ~ 85°C |
Temel Ürün numarası: | GU256 | Karakter Boyutu: | - |
Vacuum Fluorescent Display (VFD) Grafik 4.75V ~ 5.25V Paralel/Serial 159.00mm x 50.00mm x 11.50mm
İlgili kişi: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222