|
| Kategoriler: | Optoelektronik Vakum Floresan (VFD) | Ekran Tipi: | Grafik |
|---|---|---|---|
| Ürün Durumu: | Aktif | Nokta Sayısı: | 280x16 |
| Paket: | Tabak | görüş alanı: | 137,05 mm U x 11,00 mm G |
| Seriler: | 7000 | Biçim: | - |
| Oynatma formatı: | - | Anahat U x G x Y: | 182,00 mm x 33,50 mm x 8,80 mm |
| Mfr: | Noritake Şirketi A.Ş. | Voltaj - Güçlendirme: | 4.75V ~ 5.25V |
| Arabirim: | Seri | Çalışma sıcaklığı: | -40°C ~ 85°C |
| Temel Ürün numarası: | GU280X16 | Karakter Boyutu: | - |
Vakumlu Floresan Ekran (VFD) Grafik 4.75V ~ 5.25V Seri 182.00mm x 33.50mm x 8.80mm
İlgili kişi: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222