| Kategoriler: | Optoelektronik LED Göstergesi - Ayrık | Dalga Boyu - Baskın: | 5500K |
|---|---|---|---|
| Millikandela Değerlendirmesi: | 0.8mcd | Paket / Çanta: | 4-DIP (0,200", 5,08 mm) |
| Şimdiki test: | 50MA | Montaj Tipi: | Çukurdan |
| Yükseklik (Maks): | 6,40 mm | Objektif Stili: | Üstü Kubbeli Yuvarlak |
| Görme açısı: | 60° | Dalgaboyu - Tepe: | - |
| yapılandırma: | Standart | Paket: | Tüp |
| Boyut / Boyut: | 7,62 mm U x 7,62 mm G | Objektif rengi: | - |
| Voltaj - İleri (Vf) (Tip): | 4.3V | Ürün Durumu: | Eski |
| Özellikleri: | - | Objektif Boyutu: | - |
| Objektif Şeffaflığı: | Açık. | Renk: | Beyaz, Soğuk |
| Seriler: | TELUX™ | Tedarikçi Cihaz Paketi: | - |
| Mfr: | Vishay Yarım iletken Opto Bölümü | Temel Ürün numarası: | VLWW9 |
Beyaz, soğuk 5500K LED göstergesi - Ayrı 4.3V 4-DIP (0.200", 5.08mm)
İlgili kişi: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222