|
| Kategoriler: | Optoelektronik LED Göstergesi - Ayrık | Dalga Boyu - Baskın: | 466nm |
|---|---|---|---|
| Millikandela Değerlendirmesi: | 8mcd | Paket / Çanta: | 2-SMD, J-Kurşunu |
| Şimdiki test: | 10mA | Montaj Tipi: | Yüzey Montajı |
| Yükseklik (Maks): | 1.75mm | Objektif Stili: | Üstü Düz Yuvarlak |
| Görme açısı: | 120° | Dalgaboyu - Tepe: | 428nm |
| yapılandırma: | Standart | Paket: | Teyp ve rulo (TR) Kesme bantı (CT) Digi-Reel® |
| Boyut / Boyut: | 3,00 mm U x 2,80 mm G | Objektif rengi: | - |
| Voltaj - İleri (Vf) (Tip): | 3.9V | Ürün Durumu: | Eski |
| Özellikleri: | - | Objektif Boyutu: | 2,40 mm Çap |
| Objektif Şeffaflığı: | Açık. | Renk: | Mavi |
| Seriler: | - | Tedarikçi Cihaz Paketi: | 2-PLCC |
| Mfr: | Vishay Yarım iletken Opto Bölümü | Temel Ürün numarası: | TLMB3100 |
Mavi 466nm LED göstergesi - Ayrı 3.9V 2-SMD, J-Lead
İlgili kişi: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222