Kategoriler: | Sensörler, Transdüserler Gerinim Ölçerler | Gerinim Aralığı: | ±5% |
---|---|---|---|
Tam uzunluk: | 0,42" (10,7 mm) | Ürün Durumu: | Aktif |
Desen Tipi: | Tee Rozet | Paket: | Çanta |
Seriler: | CEA | Rezistans: | 350 Ohm |
Uzunluk - Aktif: | 0,125" (3,18 mm) | Genişlik - Aktif: | 0,165" (4,19 mm) |
Uzunluk - Genel Desen: | 0,325" (8,26 mm) | Mfr: | Mikro Ölçümler (Vishay Precision Group Bölümü) |
Çalışma sıcaklığı: | -103 ~ 347°F (-75 ~ 175°C) | Genişlik - Genel: | 0,45" (11,4 mm) |
Direnç Toleransı: | ±%0,2 | Genişlik - Genel Desen: | 0,365" (9,27 mm) |
Tee Rosette Şekil Ölçüsü ±5% 0.125 " (3.18mm) 0.165" (4.19mm)
İlgili kişi: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222