| Kategoriler: | Sensörler, Transdüserler Gerinim Ölçerler | Gerinim Aralığı: | ±3% |
|---|---|---|---|
| Tam uzunluk: | 0,33" (8,3 mm) | Ürün Durumu: | Eski |
| Desen Tipi: | Tee Rozet | Paket: | Toplu olarak |
| Seriler: | CEA | Rezistans: | 350 Ohm |
| Uzunluk - Aktif: | Bölüm başına 0,062" (1,57 mm) | Genişlik - Aktif: | Bölüm başına 0,120" (3,05 mm) |
| Uzunluk - Genel Desen: | 0,235" (5,97 mm) | Mfr: | Mikro Ölçümler (Vishay Precision Group Bölümü) |
| Çalışma sıcaklığı: | -100 ~ 150°F (-75 ~ 65°C) | Genişlik - Genel: | 0,33" (8,3 mm) |
| Direnç Toleransı: | ±%0,5 | Genişlik - Genel Desen: | 0,235" (5,97 mm) |
Tee Rosette Şekil Ölçüsü ±3% 0.062 " (1.57mm) bölüm başına 0.120" (3.05mm) bölüm başına
İlgili kişi: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222