| Kategoriler: | Ayrık Yarı İletken Ürünler Transistörler FET'ler, MOSFET'ler Tekli FET'ler, MOSFET'l | Gate Charge (Qg) (Maks) @ Vgs: | 2,26 nC @ 10 V |
|---|---|---|---|
| Ürün Durumu: | Eski | Montaj Tipi: | Yüzey Montajı |
| Paket: | Bant ve Makara (TR) Kesilmiş Bant (CT) | Giriş Kapasitesi (Ciss) (Maks) @ Vds: | 75 pF @ 25 V |
| Seriler: | OptiMOS™ | Vgs (Maks.): | ±20V |
| Vgs(th) (Maks) @ Kimlik: | 2V @ 2,7μA | Tedarikçi Cihaz Paketi: | PG-SOT23 |
| Rds Açık (Maks) @ Id, Vgs: | 650mOhm @ 270mA, 10V | Mfr: | Infineon Teknolojileri |
| Çalışma sıcaklığı: | -55°C ~ 150°C (TJ) | FET Tipi: | N-Kanal |
| Sürücü Gerilimi (Maks Rds Açık, Min Rds Açık): | 4.5V, 10V | Güç Tüketimi (Maks.): | 360 mW (Ta) |
| Paket / Çanta: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Kaynak Voltajına Tahliye (Vdss): | 55V |
| Akım - Sürekli Tahliye (Id) @ 25°C: | 540mA (Ta) | Teknoloji: | MOSFET (Metal Oksit) |
| FET Özelliği: | - |
N-Kanal 55 V 540mA (Ta) 360mW (Ta) Yüzey Montu PG-SOT23
İlgili kişi: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222