|
| Kategoriler: | Ayrık Yarı İletken Ürünler Transistörler FET'ler, MOSFET'ler Tekli FET'ler, MOSFET'l | Gate Charge (Qg) (Maks) @ Vgs: | 0,62 nC @ 4,5 V |
|---|---|---|---|
| Ürün Durumu: | Eski | Montaj Tipi: | Yüzey Montajı |
| Paket: | Teyp ve rulo (TR) Kesme bantı (CT) Digi-Reel® | Giriş Kapasitesi (Ciss) (Maks) @ Vds: | 56pF @ 15V |
| Seriler: | OptiMOS™ | Vgs (Maks.): | ±12V |
| Vgs(th) (Maks) @ Kimlik: | 1,2V @ 1,5μA | Tedarikçi Cihaz Paketi: | PG-SOT323 |
| Rds Açık (Maks) @ Id, Vgs: | 1,2Ohm @ 390mA, 4,5V | Mfr: | Infineon Teknolojileri |
| Çalışma sıcaklığı: | -55°C ~ 150°C (TJ) | FET Tipi: | P-Kanal |
| Sürücü Gerilimi (Maks Rds Açık, Min Rds Açık): | 2,5V, 4,5V | Güç Tüketimi (Maks.): | 250 mW (Ta) |
| Paket / Çanta: | SC-70, SOT-323 | Kaynak Voltajına Tahliye (Vdss): | 20V |
| Akım - Sürekli Tahliye (Id) @ 25°C: | 390mA (Ta) | Teknoloji: | MOSFET (Metal Oksit) |
| FET Özelliği: | - |
P-Kanal 20 V 390mA (Ta) 250mW (Ta) Yüzey Montu PG-SOT323
İlgili kişi: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222